BSOP MILLIONS 2021
+ de R$ 15 milhões garantidos
24 NOV A 05 DEZ
WTC SHERATON
51 EVENTOS
Prepare-se para o retorno do BSOP Millions 2021. O maior torneio de poker já realizado no hemisfério sul voltará a acontecer no maravilhoso Golden Hall do WTC Sheraton, em novembro e dezembro deste ano, trazendo um respiro de alegria e festejando o retorno dos eventos ao vivo. E, desta vez, traz premiações garantidas em vários torneios, que somam nada menos do que R$ 15 milhões de reais.
O BSOP Millions 2021 acontecerá na cidade de São Paulo, entre os dias 24 de Novembro e 05 de Dezembro.
O BSOP volta ao luxuoso WTC Sheraton, para acomodar as mais de 140 mesas de poker que serão palco dos mais de quarenta torneios ao longo de doze dias de competições.
O Calendário de torneios está cheio de novidades e modalidades. Confira abaixo o cronograma de eventos e prepare-se para disputar o maior campeonato de poker que o Brasil já teve.
CRONOGRAMA DO EVENTO
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1A | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
14:00 | 2 | NLH "PRIMEIRA VEZ" by COPAG - 100K GTD | R$ 460,00 | 20.000 | 20M |
14:00 | 3 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 500K GTD | R$ 8.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 30M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1B | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
21:00 | 5 | NLH SATÉLITE SUPER H.R. | R$ 2.600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 6 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1C | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - 1M GTD - DIA 1 | R$ 25.000,00 | 150.000 | 60M |
14:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 8 | NLH BIG POT FREEZEOUT K.O. | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1D | R$ 800,00 | 30.000 | 30M/45m |
21:00 | 9 | PLO HR SATÉLITE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 10 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1A | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - 400K GTD - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 60.000 | 60M |
18:00 |
13 | PL 5-CARD DRAW/POKER FECHADO | R$ 1.200,00 | 15.000 | 20M |
20:00 | 14 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1B "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 15 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 40M |
16:00 | 17 | NLH DEEPSTACK MISTERY K.O. - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 50.000 | 30M |
18:00 | 18 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 19 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 17 | NLH DEEPSTACK MISTERY K.O. - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1E | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 20 | NLH HEADS-UP | R$ 2.300,00 | 40.000 | 20M |
15:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 40.000 | 45M |
18:00 | 22 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1F "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 23 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1G | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 24 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
20:00 | 25 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1H "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 26 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 50M |
19:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1A | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 29 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1B | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
QUARTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1C | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
15:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
18:00 | 31 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1D | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 32 | PLO-5 TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1E | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1F | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 33 | HORSE | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
15:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD - DIA 1 | R$ 10.000,00 | 60.000 | 60M |
17:00 | 35 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1G | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 36 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1H | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | MINI MILLIONS FREEZEOUT - 1M GTD - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 45M |
15:00 | 38 | PLO-5 - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 39 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
20:00 | 40 | NLH 3 CARTAS (PINEAPPLE) | R$ 800,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 41 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
SÁBADO, 4 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 37 | NLH MINI MILLIONS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 38 | PLO-5 - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 42 | NLH - TURBO 100K GTD - SÓ MESA FINAL PREMIA | R$ 800,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
15:00 | 44 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 400K GTD | R$ 6.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 45 | TRIPLE STUD (7-CARD STUD / 7-CARD STUD 8 OR BETTER / RAZZ) | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
18:00 | 46 | NLH WIN THE BUTTON K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 47 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
DOMINGO, 5 DE DEZEMBRO DE 2021 | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 6 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | NNLH MINI MILLIONS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 48 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 49 | MIXED GAMES DEALER'S CHOICE - 6 HANDED | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
16:00 | 50 | NLH 6-HANDED TURBO K.O. | R$ 3.000,00 | 30.000 | 15M |
17:00 | 51 | MEGA FREEROLL BY GAMERSWALLET/GAMERSCARD – R$10K GTD | PROMO | 5.000 | 15M |
INFORMAÇÕES SOBRE COVID-19 E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
O BSOP Millions seguirá estritamente todas as regras e protocolos de segurança estabelecidos pelo estado e cidade de São Paulo.
Para a realização do evento, portanto, as seguintes medidas obrigatórias estarão em vigor e serão aplicadas sem exceção:
- Toda equipe que participa da realização do evento estará 100% vacinada antes do início do evento.
- Todos os membros da equipe do BSOP Millions serão testados para detecção de COVID-19.
- Todos os participantes do evento – sejam parte da equipe realizadora ou competidores – deverão utilizar máscaras faciais em todos os locais e a todo momento.
- Todos os competidores deverão exibir, em seu primeiro acesso ao evento, prova de vacinação de pelo menos a primeira dose de vacina para COVID-19. Em seguida, receberão uma pulseira identificadora que deverá ser mantida até o final da sua participação.
Serão admitidos como comprovantes de vacinação:
- Carteira de vacinação contra COVID-19, datada e carimbada, em sua via original (não serão aceitas cópias de quaisquer naturezas), com QR code
- Aplicativo Conect SUS
- Aplicativos oficiais de cidades ou municípios brasileiros
- Todas as mesas do evento, bem como diversas outras áreas como inscrição, balcão de informações, etc., contarão com álcool em gel 70% para a higienização das mãos. Competidores e dealers deverão higienizar as mãos sempre que sentando pela primeira vez ou retornando a uma mesa.
Estes protocolos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio e novas regras podem vir a modificar a capacidade, duração ou, mesmo, a execução do BSOP Millions 2021. Portanto, em caso de determinações por entes do poder público que venham a limitar ou mesmo inviabilizar a realização, parcial ou total do evento, a qualquer tempo, mesmo após o seu início, as seguintes orientações se fazem necessárias ao público:
- Qualquer competidor inscrito que tenha adquirido sua hospedagem para o evento através da FlushTour, poderá utilizar o crédito de sua hospedagem para estadias futuras no mesmo hotel, durante as etapas do BSOP 2022.
- Qualquer competidor inscrito que tenha adquirido sua passagem aérea para o evento através da FlushTour, terá que observar as regras estabelecidas pela companhia aérea em relação a remarcações e cancelamentos e eventuais utilizações de créditos já pagos.
- Qualquer competidor inscrito terá a sua inscrição não utilizada devolvida integralmente, no prazo de 60 dias a partir da data de término original do evento.
- Premiações garantidas para torneios que venham a ser afetados por medida restritiva de ente do poder público poderão ser alteradas, sem prévio aviso.
PREMIAÇÃO (ITMs) E DURAÇÃO dicas
Premiação: Em geral, são premiados aproximadamente entre 13 e 17% do total de jogadores inscritos em um torneio, a não ser que uma determinada modalidade tenha regras de premiação distintas. Portanto, só é possível saber o número de jogadores premiados após as inscrições serem encerradas. Torneios satélites possuem uma relação de uma vaga para cada 8 inscritos, aproximadamente.
Duração: A maioria dos torneios é programada para durar até doze horas por dia, incluindo-se os intervalos. Torneios do tipo "turbo", em geral, duram menos do que isso.
SOBRE SÃO PAULO
São Paulo é o centro financeiro e comercial do Brasil. A maior cidade da América Latina tem a reputação de "nunca dormir", já que existem toneladas de opções de coisas para ver e fazer em torno da cidade e, como é conhecido entre os brasileiros, a cidade tem alguns dos melhores restaurantes do mundo. Comparado por muitos como a versão latina de Nova York, lá você vai ser capaz de se divertir muito com muitas boates, shoppings e o sabor da cozinha mundial em seus restaurantes.
COMO CHEGAR
São Paulo é o centro principal para as companhias aéreas no Brasil. Basicamente, toda empresa que voa para o país tem um voo para São Paulo. Os maiores aeroportos dos EUA e a maioria das capitais europeias têm voos diretos para São Paulo. Todos os voos internacionais para São Paulo chegam ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), que está localizado em Guarulhos, a 20 km de São Paulo.
Do Aeroporto para os Hotéis existem vários serviços de transporte na cidade, mas é mais rápido pegar um táxi. No entanto, nós recomendamos fortemente que você pague antecipadamente a sua viagem de táxi antes de sair do terminal, como o tráfego em São Paulo pode ser complicado a corrida pode ficar muito cara. A corrida de táxi normal de GRU para o WTC Sheraton vai durar cerca de 1h20 minutos, dependendo das condições de tráfego e vai custar cerca de R$ 180 ($ 35USD).
HOSPEDAGEM
O WTC Sheraton São Paulo é um dos mais luxuosos hotéis de São Paulo e, portanto, é muitas vezes completamente cheio devido aos viajantes de negócios. Por isso, incentivamos os jogadores a reservar com antecedência, ou você pode ter que tomar longos passeios de táxi cada dia do torneio.
O pacote de hospedagem dos satélites do PokerStars inclui doze noites de hospedagem para você e um acompanhante num quarto standard nas seguintes datas apenas:
- Check-in – 24 de novembro de 2021
- Check-out – 06 de dezembro de 2021
Se você desejar estender a sua estadia em São Paulo, você deverá se responsabilizar pelos custos de noites adicionais e deve realizar esta reserva diretamente com a FlushTour. Tenha em mente que os hotéis possuem uma política de cancelamento de 100% de multa nas reservas, ou seja, mesmo que você não possa comparecer ao hotel, não haverá reembolsos das diárias não utilizadas.
Para dúvidas referentes à hospedagem, viagens, transfers, etc, entre em contato com a FLUSH TOUR pelo telefone (11) 3214-1619 ou no e-mail [email protected]
O WTC Sheraton está localizado junto à marginal Pinheiros, em São Paulo. Avenida das Nações Unidas, 12.559 - Brooklin Novo, São Paulo.
COMO JOGAR
Preparamos um vídeo para que você saiba como encontrar os torneios do BSOP Online no PokerStars, assista:
Para encontrar os torneios do BSOP ONLINE, basta entrar no cliente de jogo PokerStars, clicar em TORNEIOS, colocar todos os filtros em TODOS e digitar BSOP no campo de busca.
Para aprender mais sobre poker e suas modalidades, acesse os tutoriais da PokerStars, clicando aqui.
SOBRE O POKERSTARS
O PokerStars é uma plataforma de pôquer online, com clientes para Windows, macOS, Android e iOS. É uma das maiores plataformas de pôquer online, contabilizando por dois terços do mercado.